| 附件1 | ||||||||||||
| 宁强县交通运输局2023-2024年末发行的新增地方政府一般债券情况表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | |||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||
| 2023年陕西省政府一般债券(三期) | 2305530 | 一般债券 | 1,000.00 | 2023/5/31 | 2.78 | 7年 | 16,798.06 | 1,000.00 | 13,000.00 | 1,000.00 | 毛坝河至草川子公路改建工程 | |
| 2023年陕西省政府一般债券(三期) | 2305530 | 一般债券 | 1,000.00 | 2023/5/31 | 2.78 | 7年 | 5,421.34 | 1,000.00 | 2,954.48 | 1,000.00 | 烈金坝至阳平关公路改建工程 | |
| 2023年陕西省政府一般债券(三期) | 2305530 | 一般债券 | 500.00 | 2023/5/31 | 2.78 | 7年 | 9,875.00 | 500.00 | 8,000.00 | 500.00 | 宁强县大竹坝至禅家岩公路改建工程 | |
| 2023年陕西省政府一般债券(三期) | 2305530 | 一般债券 | 1,000.00 | 2023/5/31 | 2.78 | 7年 | 12,959.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | G108至香坝里旅游公路改建工程 | |
| 2023年陕西省政府一般债券(五期) | 198764 | 一般债券 | 1,300.00 | 2023/8/29 | 2.79 | 10年 | 9,875.00 | 1,300.00 | 8,000.00 | 1,300.00 | 宁强县大竹坝至禅家岩公路改建工程 | |
| 2023年陕西省政府一般债券(五期) | 198764 | 一般债券 | 358.00 | 2023/8/29 | 2.79 | 10年 | 3,111.00 | 358.00 | 2,882.00 | 358.00 | 宁强县铁锁关桥梁工程 | |
| 2024年陕西省政府一般债券(六期) | 2405631 | 一般债券 | 500.00 | 2024/7/30 | 2.1 | 7年 | 9,875.00 | 500.00 | 8,000.00 | 500.00 | 大竹坝至禅家岩四级公路改建项目 | |
| 2024年陕西省政府一般债券(六期) | 2405631 | 一般债券 | 500.00 | 2024/7/30 | 2.1 | 7年 | 26,000.00 | 500.00 | 2,800.00 | 0.00 | 省道317县城过境段公路项目 | |
| 2024年陕西省政府一般债券(六期) | 2405631 | 一般债券 | 500.00 | 2024/7/30 | 2.1 | 7年 | 16,798.06 | 500.00 | 13,000.00 | 500.00 | 毛坝河至草川子公路改建工程 | |
| 2024年陕西省政府一般债券(六期) | 2405631 | 一般债券 | 500.00 | 2024/7/30 | 2.1 | 7年 | 3,000.00 | 500.00 | 1,297.52 | 500.00 | 省道及农村公路危桥改造工程 | |
| 2024年陕西省政府一般债券(一期) | 2405123 | 一般债券 | 1,000.00 | 2024/2/29 | 2.48 | 7年 | 9,875.00 | 1,000.00 | 8,000.00 | 1,000.00 | 大竹坝至禅家岩四级公路改建项目 | |
| 2024年陕西省政府一般债券(一期) | 2405123 | 一般债券 | 1,700.00 | 2024/2/29 | 2.48 | 7年 | 26,000.00 | 1,700.00 | 2,800.00 | 0.00 | 省道317县城过境段公路项目 | |
| 2024年陕西省政府一般债券(一期) | 2405123 | 一般债券 | 1,000.00 | 2024/2/29 | 2.48 | 7年 | 16,798.06 | 1,000.00 | 13,000.00 | 1,000.00 | 毛坝河至草川子公路改建工程 | |
| 注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 | ||||||||||||
陕公网安备61072602000101号
中国互联网违法和不良信息举报中心

返回顶部