首页 走进宁强 新闻中心 政府信息公开 政务服务 互动交流 专题专栏

宁强县交通运输局2023--2024年末发行的新增地方政府一般债券情况表

附件1
宁强县交通运输局2023-2024年末发行的新增地方政府一般债券情况表
单位:万元
债券基本信息 债券项目总投资 债券项目已实现投资 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限 其中:债券资金安排 其中:债券资金安排
2023年陕西省政府一般债券(三期) 2305530 一般债券 1,000.00 2023/5/31 2.78 7年 16,798.06 1,000.00 13,000.00 1,000.00 毛坝河至草川子公路改建工程
2023年陕西省政府一般债券(三期) 2305530 一般债券 1,000.00 2023/5/31 2.78 7年 5,421.34 1,000.00 2,954.48 1,000.00 烈金坝至阳平关公路改建工程
2023年陕西省政府一般债券(三期) 2305530 一般债券 500.00 2023/5/31 2.78 7年 9,875.00 500.00 8,000.00 500.00 宁强县大竹坝至禅家岩公路改建工程
2023年陕西省政府一般债券(三期) 2305530 一般债券 1,000.00 2023/5/31 2.78 7年 12,959.00 1,000.00 0.00 0.00 G108至香坝里旅游公路改建工程
2023年陕西省政府一般债券(五期) 198764 一般债券 1,300.00 2023/8/29 2.79 10年 9,875.00 1,300.00 8,000.00 1,300.00 宁强县大竹坝至禅家岩公路改建工程
2023年陕西省政府一般债券(五期) 198764 一般债券 358.00 2023/8/29 2.79 10年 3,111.00 358.00 2,882.00 358.00 宁强县铁锁关桥梁工程
2024年陕西省政府一般债券(六期) 2405631 一般债券 500.00 2024/7/30 2.1 7年 9,875.00 500.00 8,000.00 500.00 大竹坝至禅家岩四级公路改建项目
2024年陕西省政府一般债券(六期) 2405631 一般债券 500.00 2024/7/30 2.1 7年 26,000.00 500.00 2,800.00 0.00 省道317县城过境段公路项目
2024年陕西省政府一般债券(六期) 2405631 一般债券 500.00 2024/7/30 2.1 7年 16,798.06 500.00 13,000.00 500.00 毛坝河至草川子公路改建工程
2024年陕西省政府一般债券(六期) 2405631 一般债券 500.00 2024/7/30 2.1 7年 3,000.00 500.00 1,297.52 500.00 省道及农村公路危桥改造工程
2024年陕西省政府一般债券(一期) 2405123 一般债券 1,000.00 2024/2/29 2.48 7年 9,875.00 1,000.00 8,000.00 1,000.00 大竹坝至禅家岩四级公路改建项目
2024年陕西省政府一般债券(一期) 2405123 一般债券 1,700.00 2024/2/29 2.48 7年 26,000.00 1,700.00 2,800.00 0.00 省道317县城过境段公路项目
2024年陕西省政府一般债券(一期) 2405123 一般债券 1,000.00 2024/2/29 2.48 7年 16,798.06 1,000.00 13,000.00 1,000.00 毛坝河至草川子公路改建工程
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。
DEBT_T_XXGK_CXSRZC AND T.AD_CODE_GK=63 AND T.SET_YEAR_GK=2022 AND T.ZWLB_ID='01'
AD_CODE_GK#63 AD_CODE#63 SET_YEAR_GK#2022 AD_NAME#63 青海省 SET_YEAR#2022 ZWLB_ID#01
ZQ_NAME# SR_AMT# ZQ_ID# GNFL_NAME# ZC_AMT# GNFL_CODE# GNFL_CODE#
表3-2
XX部门(单位)2020年--2021年发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
单位:亿元
序号 2020年--2021年末新增一般债券资金收入 2020年--2021年末新增一般债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计
VALID# 201 201
VALID# 203 203
VALID# 204 204
VALID# 205 205
VALID# 206 206
VALID# 207 207
VALID# 208 208
VALID# 210 210
VALID# 211 211
VALID# 212 212
VALID# 213 213
VALID# 214 214
VALID# 215 215
VALID# 216 216
VALID# 220 220
VALID# 221 221
VALID# 222 222
VALID# 224 224
VALID# 229 229
VALID# 230 230
DEBT_T_XXGK_CXSRZC AND T.AD_CODE_GK=63 AND T.SET_YEAR_GK=2022 AND T.ZWLB_ID='02'
AD_CODE_GK#63 AD_CODE#63 SET_YEAR_GK#2022 AD_NAME#63 青海省 SET_YEAR#2022 ZWLB_ID#02
ZQ_NAME# SR_AMT# ZQ_ID# GNFL_NAME# ZC_AMT# GNFL_CODE#
表3-2
XX部门(单位)2020年--2021年发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
单位:亿元
序号 2020年--2021年末新增专项债券资金收入 2020年--2021年末新增专项债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计

相关稿件