首页 走进宁强 新闻中心 政府信息公开 政务服务 互动交流 专题专栏

宁强县综合行政执法局执法人员信息公示

宁强县综合行政执法局执法人员信息公开
序号 姓名 性别 工作单位 执法证编号 有效期限 备注
1 苏久汉 宁强县综合行政执法局 27080799155 2029年5月31日
2 白霞 宁强县综合行政执法局 27080799016 2029年5月31日
3 黄久安 宁强县综合行政执法局 27080799070 2027年6月30日
4 张冕 宁强县综合行政执法局 27080799095 2027年6月30日
5 冯军 宁强县综合行政执法局 27080799009 2025年10月31日
6 王远华 宁强县综合行政执法局 27080799101 2029年5月31日
8 许婧 宁强县综合行政执法局 27080799078 2029年5月31日
9 丁红梅 宁强县综合行政执法局 27080799068 2029年5月31日
10 王春芳 宁强县综合行政执法局 27080799072 2029年5月31日
11 祁宇 宁强县综合行政执法局 27080799097 2029年5月31日
12 张海琴 宁强县综合行政执法局 27080799102 2029年5月31日
13 白晓春 宁强县综合行政执法局 27080799098 2029年5月31日
14 张传锟 宁强县综合行政执法局 27080799103 2025年1月31日
15 王永勤 宁强县综合行政执法局 27080799086 2025年4月30日
16 张伟 宁强县综合行政执法局 27080799087 2025年4月30日
17 李莎莎 宁强县综合行政执法局 27080799073 2025年10月31日
18 冯扬 宁强县综合行政执法局 27080799090 2025年12月31日
19 万清文 宁强县综合行政执法局 27080799093 2025年10月31日
20 冉大科 宁强县综合行政执法局 27080799092 2025年10月31日
21 薛皓然 宁强县综合行政执法局 27080799091 2025年12月31日
22 沈小伟 宁强县综合行政执法局 27080799081 2025年10月31日
23 王亮 宁强县综合行政执法局 27080799132 2026年4月30日
24 黎宁 宁强县综合行政执法局 27080799083 2026年4月30日
25 鲁永宁 宁强县综合行政执法局 27080799079 2027年7月31日
26 詹媛婕 宁强县综合行政执法局 27080799071 2027年6月30日
27 赵维国 宁强县综合行政执法局 27080799099 2027年6月30日
28 黄香雪 宁强县综合行政执法局 27080799085 2027年6月30日
29 张海荣 宁强县综合行政执法局 27080799084 2027年7月31日
30 徐岚 宁强县综合行政执法局 27080799152 2028年6月30日
31 陈波 宁强县综合行政执法局 27080799011 2025年10月31日
32 陈明强 宁强县综合行政执法局 27080799012 2025年10月31日
33 刘正伟 宁强县综合行政执法局 27080799014 2029年5月31日
34 张利强 宁强县综合行政执法局 27080799018 2029年5月31日
35 李强 宁强县综合行政执法局 27080799013 2025年10月31日
36 何屹 宁强县综合行政执法局 27080799017 2025年10月31日
37 何青松 宁强县综合行政执法局 27080799015 2025年4月30日
38 马裕涛 宁强县综合行政执法局 27080799019 2025年10月31日
39 张斌 宁强县综合行政执法局 27080799022 2029年5月31日
40 杨正丹 宁强县综合行政执法局 27080799024 2029年5月31日
41 庞明 宁强县综合行政执法局 27080799025 2025年10月31日
42 崔子敏 宁强县综合行政执法局 27080799026 2029年5月31日
43 王荔 宁强县综合行政执法局 27080799030 2025年10月31日
44 杨建军 宁强县综合行政执法局 27080799028 2029年5月31日
45 刘昆仑 宁强县综合行政执法局 27080799029 2029年5月31日
46 蒋磊 宁强县综合行政执法局 27080799031 2025年10月31日
47 陈起 宁强县综合行政执法局 27080799032 2029年5月31日
48 何勇 宁强县综合行政执法局 27080799033 2029年5月31日
49 杨凯 宁强县综合行政执法局 27080799036 2029年5月31日
50 张舟 宁强县综合行政执法局 27080799037 2029年5月31日
51 郑晖 宁强县综合行政执法局 27080799038 2026年4月30日
52 陈杨 宁强县综合行政执法局 27080799040 2025年10月31日
53 张凯 宁强县综合行政执法局 27080799042 2029年5月31日
54 张秋月 宁强县综合行政执法局 27080799043 2029年5月31日
55 高效 宁强县综合行政执法局 27080799045 2025年10月31日
56 赵忠凯 宁强县综合行政执法局 27080799046 2029年5月31日
57 罗华 宁强县综合行政执法局 27080799047 2029年5月31日
58 李波 宁强县综合行政执法局 27080799048 2025年10月31日
59 沈作东 宁强县综合行政执法局 27080799049 2029年5月31日
60 莫小林 宁强县综合行政执法局 27080799052 2026年3月31日
61 陈万军 宁强县综合行政执法局 27080799053 2025年10月31日

相关稿件