| 序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
| 一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 县级 | 乡、村级 | ||||||
| 1 | 规范性文件 | 涉及广播电视和网络视听领域的规范性文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成(变更)20 个工作日内 | 宁强县文化和旅游局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
| 2 | 行政许可 | 卫星电视广播地面接收设施安装服务许可 | •主体信息 | 《卫星电视广播地面接收设施管理规定》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 宁强县文化和旅游局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
| •许可结果 | 《卫星电视广播地面接收设施安装服务暂行办 法》 | ||||||||||||
| 《广电总局关于设立卫星地面接收设施安装服务机构审批事项的通知》 | |||||||||||||
| 3 | 行政许可 | 设置卫星电视广播地面接收设施审批 | •主体信息 | 《广播电视管理条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 宁强县文化和旅游局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
| •审批结果 | 《卫星电视广播地面接收设施管理规定》 | ||||||||||||
| 《〈卫星电视广播地面接收设施 | |||||||||||||
| 管理规定〉实施细则》 | |||||||||||||
| 4 | 行政许可 | 卫星电视广播地面接收设施安装服务许可 | •主体信息 | 《卫星电视广播地面接收设施管理规定》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 宁强县文化和旅游局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
| •许可结果 | 《卫星电视广播地面接收设施安装服务暂行办法》 | ||||||||||||
| 《广电总局关于设立卫星地面接收设施安装服务机构审批事项的通知》 | |||||||||||||
| 5 | 行政处罚 | 对擅自设立广播电台、电视台、教育电视台、有线广播电视传输覆盖网、广播电视站的处罚 | •主体信息 | 《广播电视管理条例》 | 信息形成 | 宁强县文化和旅游局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
| •案由 | (变更)20个工作日内 | ||||||||||||
| •处罚依据 | |||||||||||||
| •处罚结果 | |||||||||||||
| 6 | 行政处罚 | 对播放广告超时、违规插播广告的处罚 | •主体信息 | 《广播电视管理条例》 | 信息形成 | 宁强县文化和旅游局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
| •案由 | 《广播电视广告播出管理办法》 | (变更)20个工作日内 | |||||||||||
| •处罚依据 | |||||||||||||
| •处罚结果 | |||||||||||||
| 7 | 行政处罚 | 对擅自从事互联网视听节目服务的处罚 | •主体信息 | 《互联网视听节目服务管理规定》 | 信息形成 | 宁强县文化和旅游局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
| •案由 | (变更)20个工作日内 | ||||||||||||
| •处罚依据 | |||||||||||||
| •处罚结果 | |||||||||||||
陕公网安备61072602000101号
中国互联网违法和不良信息举报中心

返回顶部