首页 走进宁强 新闻中心 政府信息公开 政务服务 互动交流 专题专栏

宁强县养老服务机构管理信息公示(12月)

宁强县养老服务机构管理信息公示
序号 机构名称 行政区域代码 地址 负责人 负责人联系方式 床位数量 入住人数 备案情况 星级评定结果 资质信息 行政处罚情况
1 宁强县中心敬老院 610726001000 汉源街道办高家坪村康乐路 刘彩燕 13700269348 404 387 已备案 四星 公办敬老院
2 宁强县大安敬老院 610726102000 大安镇铁炉沟村 李俊刚 15389162887 200 200 已备案 三星 公办敬老院
3 宁强县阳平关敬老院 610726104000 阳平关镇阳平关村 张程 15029798008 150 150 已备案 三星 公办敬老院
4 宁强县广坪敬老院 610726106000 广坪镇樱桃树坝 魏兆林 18391464830 150 150 已备案 三星 公办敬老院
5 宁强县巴山敬老院 610726111000 巴山镇茅坪沟村二组 刘朝越 18992611234 160 114 已备案 二星 公办敬老院
6 宁强县康达医养中心 610726001000 汉源街道高家坪村康乐路 苏清久 13032981406 226 106 已备案 四星 民办养老机构

相关稿件