首页 走进宁强 新闻中心 政府信息公开 政务服务 互动交流 专题专栏

2019年第四批拟认定就业困难人员公示

2019年第四批拟认定就业困难人员公示
 

根据《陕西省就业资金管理办法》有关就业困难人员之规定,经个人申请、镇办初审、县劳服局复审,冯平230人符合就业困难人员认定条件,拟认定为就业困难人员。现予以公示,公示时间2019726--82日,公示期7天。

欢迎各界监督,如有异议,敬请致电县劳动服务局,监督电话:0916-4221231.

 

          宁强县2019年第四批就业困难人员公示表

序号 姓名 性别 年龄 身份证号码 就业困难类型 认定时间
1 冯平 51 612326********0056 距退休不足十年 2019.06.13
2 李富平 56 612326********005X 距退休不足十年 2019.06.21
3 周玉琴 46 612326********0026 距退休不足十年 2019.06.13
4 陈芳霞 47 612326********0027 距退休不足十年 2019.06.13
5 詹海燕 42 612326********0025 距退休不足十年 2019.06.13
6 汪芳 47 612326********0048 距退休不足十年 2019.06.13
7 刘小明 53 612326********0010 距退休不足十年 2019.06.13
8 刘雪兰 43 612326********0025 距退休不足十年 2019.06.13
9 陈丽霞 45 612326********0046 距退休不足十年 2019.06.13
10 夏小华 47 612326********0028 距退休不足十年 2019.06.13
11 赵建芳 46 612326********0023 距退休不足十年 2019.06.13
12 席忠华 50 612326********0010 距退休不足十年 2019.06.13
13 朱芳   45 612326********0022 失地农民 2019.06.13
14 赵翠丽 49 612326********0022 距退休不足十年 2019.06.13
15 涂小凤 35 612326********002X 失地农民 2019.06.13
16 陈贵芳 47 612326********0029 距退休不足十年 2019.06.13
17 林翠兰 46 612326********0049 距退休不足十年 2019.06.13
18 孙海宁 48 612326********0036 距退休不足十年 2019.06.13
19 张彩英 44 612326********0928 失地农民 2019.06.13
20 邱玉梅 49 612326********0026 失地农民 2019.06.13
21 王万宏 52 612326********0014 距退休不足十年 2019.06.13
22 刘利华 46 612326********3225 距退休不足十年 2019.06.13
23 杨云兰 42 612326********002X 失地农民 2019.06.13
24 赵泽英 40 612326********5619 距退休不足十年 2019.06.13
25 周友鸣 45 612326********0028 距退休不足十年 2019.06.13
26 詹小丽 42 612326********0049 失地农民 2019.06.13
27 张丹 40 612326********3943 距退休不足十年 2019.06.13
28 宋扬 38 612326********0029 连续失业一年 2019.06.18
29 沈虹 43 612326********0065 距退休不足十年 2019.06.18
30 刘建春 47 612326********0011 失地农民 2019.06.18
31 陈新 48 612326********4629 距退休不足十年 2019.06.18
32 辛娜 40 612326********0046 距退休不足十年 2019.06.14
33 赵海霞 44 612326********0028 距退休不足十年 2019.06.18
34 韩春芳 45 612326********0925 失地农民 2019.06.20
35 李庆德 40 612326********0013 失业残疾人 2019.06.18
36 李静 46 612326********472X 失地农民 2019.06.18
37 韩艳芳 37 612326********002X 失地农民 2019.06.18
38 雷小琴 48 612326********0043 距退休不足十年 2019.06.18
39 范玉鑫 40 612326********001X 距退休不足十年 2019.06.18
40 张兰芳 46 612326********0325 距退休不足十年 2019.06.18
41 赵汉强 55 612326********0038 距退休不足十年 2019.06.18
42 王凤平 50 612326********0064 距退休不足十年 2019.06.18
43 王万强 54 612326********0037 距退休不足十年 2019.06.18
44 陈云 43 612326********0025 距退休不足十年 2019.06.18
45 邱绪燕 48 429004********0733 距退休不足十年 2019.06.18
46 吴秀英 48 429004********0726 距退休不足十年 2019.06.18
47 陈汉芸 45 612326********0025 距退休不足十年 2019.06.18
48 郑春燕 39 612326********1362 失地农民 2019.06.19
49 李首宁 43 612326********0035 失地农民 2019.06.19
50 薛梅 45 612326********0027 距退休不足十年 2019.06.20
51 范小虎 45 612326********0018 距退休不足十年 2019.06.24
52 严红丽 34 612326********1328 距退休不足十年 2019.06.19
53 汪琼 40 612326********0027 距退休不足十年 2019.06.18
54 黄海霞 40 612326********0028 距退休不足十年 2019.06.19
55 侯华英 42 612326********0025 失地农民 2019.06.19
56 袁雯琰 39 612326********1420 连续失业一年 2019.06.19
57 袁雯瑾 40 612326********1420 距退休不足十年 2019.06.19
58 朱朝金 52 612326********0033 距退休不足十年 2019.06.19
59 李勇 49 612326********0031 距退休不足十年 2019.06.20
60 雷桂琴 45 612326********1127 距退休不足十年 2019.06.20
61 薛红丽 46 612326********0529 距退休不足十年 2019.06.20
62 王静 48 612326********2626 距退休不足十年 2019.06.20
63 赵凤霞 41 612326********0028 距退休不足十年 2019.06.20
64 赵凤蓉 40 612326********0021 距退休不足十年 2019.06.20
65 杜凌琳 43 612326********0044 距退休不足十年 2019.06.20
66 魏红 50 612326********0040 距退休不足十年 2019.06.20
67 睢松青 48 612326********0013 退役军人 2019.06.21
68 张红梅 42 612326********1469 距退休不足十年 2019.06.21
69 王飞霞 47 612326********0029 距退休不足十年 2019.06.20
70 赵莎 32 612326********0029 连续失业一年 2019.06.20
71 李海燕 34 612326********2421 连续失业一年 2019.06.20
72 高丽  44 612326********0027 距退休不足十年 2019.06.20
73 刘泽荣 43 612326********0011 失地农民 2019.06.20
74 黎汉云 46 612326********0039 失地农民 2019.06.20
75 陈小霞 41 612326********1221 失地农民 2019.06.20
76 夏菊红 45 612326********0027 距退休不足十年 2019.06.20
77 蒲惠丽 46 612326********0045 距退休不足十年 2019.06.20
78 苏洪强 49 612326********1413 距退休不足十年 2019.06.21
79 周永勤 40 612326********0029 距退休不足十年 2019.06.21
80 杨明富 44 612326********0517 距退休不足十年 2019.06.20
81 赵婉 49 612326********1222 失地农民 2019.06.20
82 陈兴芳 47 612326********0021 距退休不足十年 2019.06.20
83 蒋凤英 48 612326********0545 距退休不足十年 2019.06.20
84 王小华 44 612326********0029 距退休不足十年 2019.06.20
85 赵承琴 48 612326********0020 距退休不足十年 2019.06.20
86 汪海波 48 612326********0022 失地农民 2019.06.20
87 白春燕 47 612326********0029 距退休不足十年 2019.06.20
88 王建明 51 612326********0010 距退休不足十年 2019.06.20
89 杨强 48 612326********0013 距退休不足十年 2019.06.20
90 李燕 49 612326********0927 失地农民 2019.06.20
91 陶慧霞 40 612326********0949 失地农民 2019.06.20
92 白春芳 47 612326********0026 失地农民 2019.06.20
93 罗小红 44 612326********0023 失地农民 2019.06.20
94 周红艳 36 612326********0728 失地农民 2019.06.21
95 卜春冬 39 612326********0017 失地农民 2019.06.21
96 王霞 47 612326********002X 距退休不足十年 2019.06.21
97 巩晓琴 43 612326********0028 距退休不足十年 2019.06.21
98 王春鸽 58 612326********1419 距退休不足十年 2019.06.12
99 肖海平 52 612326********1413 距退休不足十年 2019.06.12
100 袁永英 41 612326********1427 距退休不足十年 2019.06.12
101 马建新 51 612326********1416 距退休不足十年 2019.06.13
102 李杰燕 53 612326********0011 距退休不足十年 2019.06.12
103 彭红 42 612326********0020 距退休不足十年 2019.06.13
104 蒋小燕 41 612326********1124 距退休不足十年 2019.06.12
105 舒翠霞 42 612326********1122 距退休不足十年 2019.06.12
106 刘平 54 612326********0012 距退休不足十年 2019.06.12
107 王斌 51 612326********0034 距退休不足十年 2019.06.12
108 徐瑞山 52 612326********005X 距退休不足十年 2019.06.12
109 胡清华 47 612326********001X 距退休不足十年 2019.06.12
110 何忠琳 55 612326********1110 距退休不足十年 2019.06.12
111 许永红 51 612326********0013 距退休不足十年 2019.06.12
112 任敏 40 612326********3226 距退休不足十年 2019.06.12
113 杨晓静 41 612326********0040 距退休不足十年 2019.06.12
114 饶翠清 47 612326********0026 距退休不足十年 2019.06.12
115 李玉军 52 612326********3210 距退休不足十年 2019.06.13
116 王丽霞 48 612326********0066 距退休不足十年 2019.06.14
117 陈兴春 52 612326********1432 距退休不足十年 2019.06.21
118 李小平 53 612326********0019 距退休不足十年 2019.06.13
119 韩清 50 612326********7417 距退休不足十年 2019.06.13
120 夏小琴 49 612326********0027 距退休不足十年 2019.06.12
121 夏风 50 612326********1418 距退休不足十年 2019.06.12
122 王中平 52 612326********0012 距退休不足十年 2019.06.12
123 何玉平 54 612326********1415 退役军人 2019.06.21
124 邱明忠 51 612326********0013 距退休不足十年 2019.06.13
125 谢明富 53 612326********0012 距退休不足十年 2019.06.18
126 陈艳 41 612326********5626 距退休不足十年 2019.06.18
127 王化平 51 612301********0832 距退休不足十年 2019.06.18
128 何天忠 49 612326********0034 距退休不足十年 2019.06.18
129 石建红 44 612326********0026 距退休不足十年 2019.06.18
130 石海英 41 612326********0101 距退休不足十年 2019.06.18
131 冯瑞 39 612326********4720 距退休不足十年 2019.06.18
132 王如继 48 612326********0030 连续失业一年 2019.06.18
133 蒋素华 47 612326********1128 距退休不足十年 2019.06.18
134 吕泰丽 48 612326********0027 失地农民 2019.06.13
135 姜建平 48 612326********0015 失地农民 2019.06.19
136 李雪春 42 612326********0025 距退休不足十年 2019.06.18
137 屈全利 52 612326********0019 距退休不足十年 2019.06.18
138 李红 42 612326********0025 距退休不足十年 2019.06.18
139 张红 31 612326********212X 失地农民 2019.06.18
140 黄清艳 41 612326********6527 距退休不足十年 2019.06.20
141 张成英 45 612326********4646 失地农民 2019.06.19
142 沈丽 37 612326********4722 连续失业一年 2019.06.27
143 兰正斌 53 612326********0035 距退休不足十年 2019.06.27
144 李安平 53 612326********1417 下岗 2019.07.05
145 彭银环 48 612326********1445 距退休不足十年 2019.6.15
146 邹小英 46 612326********1827 距退休不足十年 2019.6.15
147 何彦文 50 612326********1416 距退休不足十年 2019.6.15
148 袁慧 46 612326********322X 距退休不足十年 2019.6.15
149 祝小丽 44 612326********1421 距退休不足十年 2019.6.15
150 严小红 47 612326********1443 距退休不足十年 2019.6.15
151 钟荣强 53 612326********1414 距退休不足十年 2019.6.15
152 杜彩霞 48 612326********1481 距退休不足十年 2019.6.15
153 姬艳丽 45 612326********2147 失业农民 2019.6.15
154 范清英 48 612326********1465 距退休不足十年 2019.6.15
155 谢大平 53 612326********1414 距退休不足十年 2019.6.15
156 王瑾 46 612326********2446 距退休不足十年 2019.6.15
157 郑静 40 612326********1446 失业农民 2019.6.15
158 王建军 60 612326********1410 距退休不足十年 2019.6.15
159 蒙丽云 45 612326********0023 距退休不足十年 2019.6.15
160 罗金荣 54 612326********1417 距退休不足十年下岗 2019.6.15
161 郑春燕 47 612326********1425 距退休不足十年 2019.6.15
162 尚贵芳 48 612326********1448 距退休不足十年 2019.6.15
163 罗金华 51 612326********1451 距退休不足十年 2019.6.15
164 王青春 52 612326********1416 距退休不足十年 2019.6.15
165 王正平 52 612326********1417 距退休不足十年 2019.6.15
166 王汉奇 52 612326********1413 距退休不足十年 2019.6.15
167 尚桂琴 46 612326********1428 距退休不足十年 2019.6.15
168 马艳红 46 612326********1428 距退休不足十年 2019.6.15
169 祝小荣 47 612326********1420 距退休不足十年 2019.6.15
170 陈海静 42 612326********1428 距退休不足十年 2019.6.15
171 王大林 51 612326********1414 距退休不足十年 2019.6.15
172 李小华 46 612326********2121 距退休不足十年 2019.6.15
173 王艳霞 47 612326********242x 距退休不足十年 2019.6.15
174 徐桂琴 47 612326********2827 距退休不足十年 2019.6.15
175 舒晓莉 42 612326********1444 距退休不足十年 2019.6.15
176 赵博平 54 612326********1410 距退休不足十年 2019.07.16
177 杨华贵 51 612326********1436 距退休不足十年人员 2019.06.12
178 杨兴梅 43 612326********1469 距退休不足十年人员 2019.05.20
179 王丹凤 47 612326********0524 距退休不足十年人员 2019.06.13
180 王娟娟 42 612326********0026 被征地农民 2019.06.10
181 方小燕 39 612326********0527 被征地农民 2019.06.11
182 马庆月 45 612326********3228 失业人员 2019.07.11
183 杨华玲 49 612326********3223 失业人员 2019.06.06
184 王朝东 51 612326********3219 失业人员 2019.06.05
185 吕军强 50 612322********0715 失业人员 2019.06.05
186 张小梅 45 612326********3242 失业人员 2019.06.05
187 余长安 51 612326********1413 失业人员 2019.06.05
188 袁利平 51 612326********3212 失业人员 2019.06.05
189 张立新 53 612326********001X 失业人员 2019.06.05
190 王宁 52 612326********4119 失业人员 2019.06.03
191 张娟 49 612326********3222 失业人员 2019.06.03
192 薛虎 48 612326********3438 失地农民 2019.05.27
193 董霞 43 612326********3229 失业人员 2019.06.03
194 董琳 41 612326********3221 失业人员 2019.06.03
195 闫洪霞 43 612326********3220 失业人员 2019.05.21
196 石厚成 54 612326********3619 失地农民 2019.06.06
197 宋明华 60 612326********0019 距退休不足十年人员 2019.06.12
198 许娜 31 612326********3926 连续失业一年以上 2019.6.27
199 涂彩琴 49 612326********6527 失地农民 2019.07.22
200 殷红梅 31 612326********6225 失地农民 2019.06.24
201 雷金秀 30 612422********7826 失地农民 2019.07.04
202 陈永胜 52 510812********5393 失地农民 2019.07.10
203 郭腾龙 25 612326********0013 未就业高校毕业生 2019.07.11
204 王志平 52 612326********0010 距退休不足十年人员 2019.07.11
205 张天涛 40 612326********0033 失地农民 2019.07.11
206 魏静 25 612326********5021 失地农民 2019.07.11
207 金红丽 31 612326********092X 失地农民 2019.07.10
208 赵玉芳 45 612326********0925 距退休不足十年人员 2019.07.12
209 龚良喜 55 612326********1416 失地农民 2019.07.12
210 赵凤娥 49 612326********1121 失地农民 2019.07.15
211 李涛 29 612326********243X 未就业高校毕业生 2019.07.17
212 王翠霞 43 612326********0729 失地农民 2019.06.26
213 王小菊 46 612326********5746 失地农民 2019.07.19
214 李青政 22 612326********5911 失地农民 2019.07.24
215 胡敏佳 20 612326********1468 失地农民 2019.07.25
216 郑娟 29 612326********1329 失地农民 2019.07.25
217 王国辉 48 612326********0037 失业一年 2019.07.24
218 刘超 44 612326********0022 距退休不足十年 2019.07.24
219 孙云 43 612326********0029 失地农民 2019.07.24
220 杨敏 41 612321********2302 距退休不足十年 2019.07.24
221 杨凤平 45 612326********0929 失地农民 2019.07.24
222 李惠琴 44 612326********0027 距退休不足十年 2019.07.24
223 谢俊丽 40 612326********5022 距退休不足十年 2019.07.24
224 王宁波 36 612326********0011 失地农民 2019.07.24
225 任秀花 35 612326********0548 失地农民 2019.07.24
226 朱玲 44 612326********0023 失地农民 2019.07.24
227 刘海燕 40 612326********1122 距退休不足十年 2019.07.24
228 马建宁 42 612326********0016 失地农民 2019.07.24
229 李燕 40 612326********4722 距退休不足十年 2019.07.24
230 张彦清 45 612326********1422 距退休不足十年 2019.07.24

 

宁强县劳动服务局

2019年7月26日

附件下载:

相关稿件