首页 走进宁强 新闻中心 政府信息公开 政务服务 互动交流 专题专栏

2025年第三季度租赁补贴与轮候名单的公示

宁强县保障性住房管理中心

关于2025年第三季度租赁补贴与轮候名单的

   

根据《陕西省保障性住房管理办法(试行)》和我县住房保障政策,通过社区受理公示、镇人民政府(街道办)审核公示、县保障性住房管理中心核查审核,依据《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定和住建部有关住房保障信息公开要求,现将2025年第三季度租赁补贴与轮候名单结果予以公示,接受社会监督。

公示网站:宁强县人民政府门户网站

公示地点: 县住建局门口

公示期限:2025年10月30日——2025年11月7日

受理方式:电话举报或信函举报等  

举报电话:4221106  

举报信箱:1、县政府门口;

          2、县住建局门口。

      

                             

宁强县保障性住房管理中心

                                   202510月30日


2025年第三季度租赁补贴发放名单
序号 申请镇办 姓名 保障人口 补贴标准 补贴金额
1 汉源街道办 刘华 2 80 480
2 汉源街道办 苟健平 1 80 240
3 汉源街道办 李建 2 80 480
4 汉源街道办 李发明 4 80 960
5 汉源街道办 高小龙 2 80 480
6 汉源街道办 胡永乐 3 80 720
7 汉源街道办 唐清连 1 100 300
8 汉源街道办 袁科 2 80 480
9 汉源街道办 周晓茹 1 80 240
10 汉源街道办 韩金宏 3 80 720
11 汉源街道办 周江平 1 80 240
12 汉源街道办 王翠芳 1 100 300
13 汉源街道办 王玉琪 2 80 480
14 汉源街道办 文发敏 2 80 480
15 汉源街道办 董金利 1 80 240
16 汉源街道办 杨杰毅 2 100 600
17 汉源街道办 李爱平 1 80 240
18 汉源街道办 何新富 2 80 480
19 汉源街道办 周明泉 1 80 240
20 汉源街道办 张汉宁 3 80 720
21 汉源街道办 李安宁 2 80 480
22 汉源街道办 赵玉芝 3 80 720
23 汉源街道办 黄燕 1 80 240
24 汉源街道办 燕艳 1 80 240
25 汉源街道办 闵贵如 2 100 600
26 汉源街道办 夏泽林 1 80 240
27 汉源街道办 胡汉宁 2 80 480
28 汉源街道办 张辉 1 100 300
29 汉源街道办 蔡军琴 1 100 300
30 汉源街道办 刘艳萍 1 80 240
31 汉源街道办 张新玲 1 100 300
32 汉源街道办 王菲 2 100 600
33 汉源街道办 张全 1 80 240
34 汉源街道办 贺文祥 1 80 240
35 汉源街道办 余跃 3 100 900
36 汉源街道办 夏德平 4 100 1200
37 汉源街道办 何小军 3 100 900
38 汉源街道办 任永阳 1 80 240
39 汉源街道办 王兴茂 1 100 300
40 汉源街道办 邱玉华 1 80 240
41 汉源街道办 夏泽洋 3 80 720
42 汉源街道办 李俊茹 2 80 480
43 汉源街道办 陈泉龙 2 100 600
44 汉源街道办 蒲素芳 1 100 300
45 汉源街道办 鲁长安 2 80 480
46 汉源街道办 赵明艳 1 80 240
47 汉源街道办 王素琴 2 80 480
48 汉源街道办 彭红 2 80 480
49 汉源街道办 王晓兵 2 80 480
50 汉源街道办 沈秀兰 1 80 240
51 汉源街道办 刘风琴 1 80 240
52 汉源街道办 罗发扬 2 80 480
53 汉源街道办 汪燕 3 80 720
54 汉源街道办 万志龙 1 80 240
55 汉源街道办 周丽 4 80 960
56 毛坝河镇 张明恩 2 80 480
57 铁锁关镇 朱明全 1 80 240
58 铁锁关镇 敖云 1 80 240
59 铁锁关镇 卢玉张 1 80 240
60 铁锁关镇 曾友兵 1 100 300
61 铁锁关镇 刘德明 2 80 480
62 铁锁关镇 仇华龙 1 80 240
63 胡家坝镇 唐琪 1 80 240
64 胡家坝镇 刘小琴 2 80 480
65 胡家坝镇 刘邦军 2 80 480
66 胡家坝镇 许鹏 2 80 480
67 二郎坝镇 刘朝兴 3 80 720
68 二郎坝镇 郭宝才 4 80 960
69 二郎坝镇 李红艳 3 80 720
70 巨亭镇 姜锋 3 80 720
71 巨亭镇 何欣晖 1 80 240
72 太阳岭镇 邱志全 4 100 1200
73 高寨子街道办 张琪梅 3 80 720
74 阳平关镇 宋彩凤 1 80 240
75 阳平关镇 吴晓凤 1 100 300
76 阳平关镇 黄金燕 1 80 240
77 阳平关镇 金花 1 80 240
78 阳平关镇 鲁振南 2 100 600
79 阳平关镇 王明生 2 100 600
80 阳平关镇 李兴学 1 100 300
81 阳平关镇 李抒芽 1 80 240
82 阳平关镇 任永先 2 100 600
83 阳平关镇 陈荷芳 1 100 300
84 阳平关镇 席翠珍 1 80 240
85 阳平关镇 赵清芳 1 80 240
86 阳平关镇 周文 2 100 600
87 阳平关镇 任立军 2 100 600
88 阳平关镇 翁明镜 1 80 240
89 阳平关镇 魏永平 1 80 240
90 阳平关镇 吴兰 1 100 300
91 阳平关镇 穆彦华 1 80 240
92 阳平关镇 马岁亮 3 80 720
93 阳平关镇 张敏 2 80 480
94 阳平关镇 王春 1 100 300
95 阳平关镇 李江陵 1 100 300
96 阳平关镇 赵春秀 3 80 720
97 阳平关镇 任永发 3 80 720
98 阳平关镇 成超 1 80 240
99 阳平关镇 刘雪燕 1 80 240
100 阳平关镇 曾桂芳 1 100 300
101 阳平关镇 李玉虎 4 80 960
102 阳平关镇 成思雨 1 80 240
103 阳平关镇 李冠英 1 80 240
104 阳平关镇 张健 1 100 300
105 阳平关镇 唐宝春 1 100 300
106 阳平关镇 成润生 2 100 600
107 阳平关镇 许明军 2 80 480
108 阳平关镇 王玉成 1 80 240
109 阳平关镇 王朝安 1 80 240
110 阳平关镇 冯小平 2 100 600
111 阳平关镇 胡建军 1 100 300
112 阳平关镇 魏明果 1 100 300
113 阳平关镇 李银全 1 100 300
114 阳平关镇 骆万军 3 100 900
115 阳平关镇 姜小平 3 100 900
116 阳平关镇 刘晓明 1 100 300
117 大安镇 苏润美 2 80 480
118 大安镇 韩金荣 3 100 900
119 大安镇 王艳玲 1 100 300
120 大安镇 张兴贵 1 80 240
121 大安镇 朱小琴 1 80 240
122 大安镇 谢道兵 1 80 240
123 大安镇 何桂芳 1 100 300
124 大安镇 张建华 1 100 300
125 大安镇 王莉芳 1 80 240
126 大安镇 杨小宁 1 80 240
127 大安镇 李海平 1 80 240
128 大安镇 郑凯林 2 80 480
129 大安镇 李建华 1 80 240
130 大安镇 李成兰 1 100 300
131 大安镇 陈树明 2 100 600
132 大安镇 应素芳 1 80 240
133 大安镇 张成军 1 80 240
134 大安镇 汤彦玲 1 100 300
135 大安镇 卢方虎 2 100 600
136 大安镇 王以军 2 80 480
137 大安镇 张建生 2 100 600
138 大安镇 黄科 3 80 720
139 大安镇 刘振江 2 80 480
140 大安镇 王以斌 1 80 240
141 大安镇 雷亚娥 1 80 240
142 大安镇 邵中芳 1 80 240
143 大安镇 关玉秀 1 80 240
144 大安镇 刘文忠 1 80 240
145 大安镇 胡小军 3 80 720
146 大安镇 闵江 3 100 900
147 大安镇 王强 2 80 480
148 大安镇 刘素芳 3 100 900
149 代家坝镇 张莉 3 80 720
150 代家坝镇 李娟 2 80 480
151 代家坝镇 张义帆 3 80 720
152 代家坝镇 张建平 2 80 480
153 代家坝镇 张晓琴 2 80 480
154 代家坝镇 燕清 1 80 240
155 代家坝镇 朱家斌 1 80 240
156 代家坝镇 戚汉斌 1 80 240
157 代家坝镇 郝跃军 3 80 720
158 代家坝镇 赵永富 2 80 480
159 代家坝镇 刘菊萍 1 80 240
160 代家坝镇 卢庆良 1 80 240
161 代家坝镇 赵永国 2 80 480
162 代家坝镇 邵云霞 2 80 480
163 代家坝镇 朱凤英 1 80 240
164 代家坝镇 王振东 2 80 480
165 代家坝镇 巩玉良 3 80 720
166 代家坝镇 张国安 1 80 240
167 代家坝镇 王丽 3 80 720
168 代家坝镇 孙青娥 1 80 240
169 代家坝镇 周田 3 80 720
170 燕子砭镇 刘建义 3 100 900
171 燕子砭镇 甘关巧 1 100 300
172 燕子砭镇 刘慧 4 80 960
173 广坪镇 李吉远 1 80 240
174 广坪镇 刘文玉 1 100 300
2025年第三季度租赁补贴新增名单
序号 申请镇办 姓名 保障人口(人) 补贴标准 补贴金额  
1 太阳岭镇 邱志全 4 100 1200
2 巨亭镇 何欣晖 1 80 240
3 胡家坝镇 许鹏 2 80 480
4 汉源街道办 周丽 4 80 960
5 代家坝镇 周田 3 80 720
2025年第三季度租赁补贴取消名单
序号 申请镇办 姓名 保障人口 补贴标准 补贴金额  
1 汉源街道办 鲁春芳 1 100 300
2025年第三季度轮候名单
序号 申请镇办 姓名 身份证号 备注
1 汉源街道办 何秀萍 510812****5025
2 铁索关镇 李久娜 610726****6526
3 代家坝镇 薛仙惠 610726****3024
4 汉源街道办 于丽霞 612525****0883
5 汉源街道办 郑小红 612326****6225


相关稿件