首页 走进宁强 新闻中心 政府信息公开 政务服务 互动交流 专题专栏

2020年宁强药品采购第一批分配量

品规编号 药品编码 品种名称 医疗机构编码 医疗机构名称 剂型 规格 药品价格(盒/支) 包装数量 生产企业 约定采购量(片/支) 约定采购量(盒) 合计采购金额(元)
5 8268823 盐酸氨溴索分散片 HF2602 宁强县毛坝河镇卫生院 分散片 30mg 5.25 50 山西仟源医药集团股份有限公司 250 5 26.25
22 8114657 甲钴胺片 HF2602 宁强县毛坝河镇卫生院 片剂 0.5mg 3.19 20 卫材(中国)药业有限公司 1200 60 191.40
39 8168721 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 HF2602 宁强县毛坝河镇卫生院 缓释胶囊 0.2mg 7 10 江苏恒瑞医药股份有限公司 110 11 77.00
44 8268792 维生素B6片 HF2602 宁强县毛坝河镇卫生院 片剂 10mg 7.33 90 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 1620 18 131.94
65 8249636 克拉霉素片 HF2602 宁强县毛坝河镇卫生院 片剂 250mg 3.75 8 浙江贝得药业有限公司 80 10 37.50
8 1517652 奥美拉唑肠溶胶囊 HF2603 陕西省宁强县妇幼保健院 胶囊剂 20mg 2.88 14 山东罗欣药业集团股份有限公司 588 42 120.96
9 8268737 布洛芬缓释胶囊 HF2603 陕西省宁强县妇幼保健院 缓释胶囊 0.3g 8.04 30 华北制药股份有限公司 300 10 80.40
30 8268873 孟鲁司特钠咀嚼片 HF2603 陕西省宁强县妇幼保健院 咀嚼片 4mg 6.58 10 北京福元医药股份有限公司 800 80 526.40
44 8268792 维生素B6片 HF2603 陕西省宁强县妇幼保健院 片剂 10mg 7.33 90 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 10440 116 850.28
8 1517652 奥美拉唑肠溶胶囊 HF2604 宁强县天津医院 胶囊剂 20mg 2.88 14 山东罗欣药业集团股份有限公司 5404 386 1111.68
9 8268737 布洛芬缓释胶囊 HF2604 宁强县天津医院 缓释胶囊 0.3g 8.04 30 华北制药股份有限公司 1590 53 426.12
12 8262721 多潘立酮片 HF2604 宁强县天津医院 片剂 10mg 4.77 30 华东医药(西安)博华制药有限公司 14700 490 2337.30
62 1504902 盐酸环丙沙星片 HF2604 宁强县天津医院 片剂 0.25g 3.48 12 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 1248 104 361.92
65 8249636 克拉霉素片 HF2604 宁强县天津医院 片剂 250mg 3.75 8 浙江贝得药业有限公司 1400 175 656.25
4 8224139 盐酸氨基葡萄糖胶囊 HF2605 宁强县中医医院 胶囊剂 0.75g 22.52 30 浙江诚意药业股份有限公司 53760 1792 40355.84
5 8268823 盐酸氨溴索分散片 HF2605 宁强县中医医院 分散片 30mg 5.25 50 山西仟源医药集团股份有限公司 70000 1400 7350.00
8 1517652 奥美拉唑肠溶胶囊 HF2605 宁强县中医医院 胶囊剂 20mg 2.88 14 山东罗欣药业集团股份有限公司 16800 1200 3456.00
9 8268737 布洛芬缓释胶囊 HF2605 宁强县中医医院 缓释胶囊 0.3g 8.04 30 华北制药股份有限公司 38070 1269 10202.76
12 8262721 多潘立酮片 HF2605 宁强县中医医院 片剂 10mg 4.77 30 华东医药(西安)博华制药有限公司 46200 1540 7345.80
13 8268796 盐酸二甲双胍缓释片 HF2605 宁强县中医医院 缓释片 0.5g 7.68 60 悦康药业集团股份有限公司 38400 640 4915.20
17 8268739 非那雄胺片 HF2605 宁强县中医医院 片剂 5mg 5.21 30 杭州康恩贝制药有限公司 3990 133 692.93
22 8114658 甲钴胺片 HF2605 宁强县中医医院 片剂 0.5mg 15.04 100 卫材(中国)药业有限公司 52800 528 7941.12
27 8268787 来曲唑片 HF2605 宁强县中医医院 片剂 2.5mg 85.88 30 浙江海正药业股份有限公司 480 16 1374.08
33 8177922 匹伐他汀钙片 HF2605 宁强县中医医院 片剂 2mg 2.73 7 深圳信立泰药业股份有限公司 5936 848 2315.04
40 8188077 碳酸氢钠片 HF2605 宁强县中医医院 片剂 0.5g 12.39 100 远大医药(中国)有限公司 4800 48 594.72
44 8268792 维生素B6片 HF2605 宁强县中医医院 片剂 10mg 7.33 90 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 8010 89 652.37
54 8268799 盐酸乙胺丁醇片 HF2605 宁强县中医医院 片剂 0.25g 6.03 50 沈阳红旗制药有限公司 1400 28 168.84
55 8115590 右佐匹克隆片 HF2605 宁强县中医医院 片剂 3mg 4.3 7 成都康弘药业集团股份有限公司 5544 792 3405.60
58 8268731 阿莫西林颗粒 HF2605 宁强县中医医院 颗粒剂 0.125g 4.21 24 湖南科伦制药有限公司 120 5 21.05
65 8249636 克拉霉素片 HF2605 宁强县中医医院 片剂 250mg 3.75 8 浙江贝得药业有限公司 9664 1208 4530.00
8 1517652 奥美拉唑肠溶胶囊 HF2606 宁强县巨亭镇卫生院 胶囊剂 20mg 2.88 14 山东罗欣药业集团股份有限公司 1260 90 259.20
48 8268793 缬沙坦胶囊 HF2608 宁强县禅家岩镇卫生院 胶囊剂 80mg 6.94 30 常州四药制药有限公司 120 4 27.76
65 8249636 克拉霉素片 HF2608 宁强县禅家岩镇卫生院 片剂 250mg 3.75 8 浙江贝得药业有限公司 80 10 37.50
8 1517652 奥美拉唑肠溶胶囊 HF2609 宁强县巴山镇中心卫生院 胶囊剂 20mg 2.88 14 山东罗欣药业集团股份有限公司 126 9 25.92
9 8268737 布洛芬缓释胶囊 HF2609 宁强县巴山镇中心卫生院 缓释胶囊 0.3g 8.04 30 华北制药股份有限公司 150 5 40.20
14 1520253 盐酸二甲双胍片 HF2609 宁强县巴山镇中心卫生院 片剂 0.25g 1.8 60 上海信谊天平药业有限公司 600 10 18.00
8 1517652 奥美拉唑肠溶胶囊 HF2612 宁强县大安镇中心卫生院 胶囊剂 20mg 2.88 14 山东罗欣药业集团股份有限公司 3360 240 691.20
12 8262721 多潘立酮片 HF2612 宁强县大安镇中心卫生院 片剂 10mg 4.77 30 华东医药(西安)博华制药有限公司 630 21 100.17
14 1520253 盐酸二甲双胍片 HF2612 宁强县大安镇中心卫生院 片剂 0.25g 1.8 60 上海信谊天平药业有限公司 5400 90 162.00
65 8249636 克拉霉素片 HF2612 宁强县大安镇中心卫生院 片剂 250mg 3.75 8 浙江贝得药业有限公司 1264 158 592.50
9 8268737 布洛芬缓释胶囊 HF2613 宁强县安乐河镇卫生院 缓释胶囊 0.3g 8.04 30 华北制药股份有限公司 330 11 88.44
14 1520253 盐酸二甲双胍片 HF2613 宁强县安乐河镇卫生院 片剂 0.25g 1.8 60 上海信谊天平药业有限公司 780 13 23.40
25 1516821 卡托普利片 HF2613 宁强县安乐河镇卫生院 片剂 25mg 2.91 100 山东新华制药股份有限公司 800 8 23.28
8 1517652 奥美拉唑肠溶胶囊 HF2615 宁强县胡家坝镇中心卫生院 胶囊剂 20mg 2.88 14 山东罗欣药业集团股份有限公司 168 12 34.56
9 8268737 布洛芬缓释胶囊 HF2615 宁强县胡家坝镇中心卫生院 缓释胶囊 0.3g 8.04 30 华北制药股份有限公司 480 16 128.64
12 8262721 多潘立酮片 HF2615 宁强县胡家坝镇中心卫生院 片剂 10mg 4.77 30 华东医药(西安)博华制药有限公司 210 7 33.39
14 1520253 盐酸二甲双胍片 HF2615 宁强县胡家坝镇中心卫生院 片剂 0.25g 1.8 60 上海信谊天平药业有限公司 120 2 3.60
22 8114657 甲钴胺片 HF2615 宁强县胡家坝镇中心卫生院 片剂 0.5mg 3.19 20 卫材(中国)药业有限公司 120 6 19.14
9 8268737 布洛芬缓释胶囊 HF2617 宁强县汉源中心卫生院 缓释胶囊 0.3g 8.04 30 华北制药股份有限公司 960 32 257.28
48 8268793 缬沙坦胶囊 HF2617 宁强县汉源中心卫生院 胶囊剂 80mg 6.94 30 常州四药制药有限公司 90 3 20.82
65 8249636 克拉霉素片 HF2617 宁强县汉源中心卫生院 片剂 250mg 3.75 8 浙江贝得药业有限公司 280 35 131.25
12 8262721 多潘立酮片 HF2618 宁强县高寨子卫生院 片剂 10mg 4.77 30 华东医药(西安)博华制药有限公司 420 14 66.78
22 8114657 甲钴胺片 HF2618 宁强县高寨子卫生院 片剂 0.5mg 3.19 20 卫材(中国)药业有限公司 40 2 6.38
5 8268823 盐酸氨溴索分散片 HF2620 宁强县广坪镇中心卫生院 分散片 30mg 5.25 50 山西仟源医药集团股份有限公司 650 13 68.25
22 8114657 甲钴胺片 HF2620 宁强县广坪镇中心卫生院 片剂 0.5mg 3.19 20 卫材(中国)药业有限公司 1700 85 271.15
25 1516821 卡托普利片 HF2620 宁强县广坪镇中心卫生院 片剂 25mg 2.91 100 山东新华制药股份有限公司 1600 16 46.56
9 8268737 布洛芬缓释胶囊 HF2622 宁强县二郎坝镇卫生院 缓释胶囊 0.3g 8.04 30 华北制药股份有限公司 480 16 128.64
12 8262721 多潘立酮片 HF2622 宁强县二郎坝镇卫生院 片剂 10mg 4.77 30 华东医药(西安)博华制药有限公司 210 7 33.39
65 8249636 克拉霉素片 HF2622 宁强县二郎坝镇卫生院 片剂 250mg 3.75 8 浙江贝得药业有限公司 352 44 165.00
8 1517652 奥美拉唑肠溶胶囊 HF2623 代家坝镇中心卫生院 胶囊剂 20mg 2.88 14 山东罗欣药业集团股份有限公司 896 64 184.32
22 8114657 甲钴胺片 HF2623 代家坝镇中心卫生院 片剂 0.5mg 3.19 20 卫材(中国)药业有限公司 120 6 19.14
39 8168721 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 HF2623 代家坝镇中心卫生院 缓释胶囊 0.2mg 7 10 江苏恒瑞医药股份有限公司 180 18 126.00
65 8249636 克拉霉素片 HF2623 代家坝镇中心卫生院 片剂 250mg 3.75 8 浙江贝得药业有限公司 168 21 78.75
8 1517652 奥美拉唑肠溶胶囊 HF2640 宁强县阳平关镇中心卫生院 胶囊剂 20mg 2.88 14 山东罗欣药业集团股份有限公司 840 60 172.80
5 8268823 盐酸氨溴索分散片 HF2641 宁强县燕子砭镇中心卫生院 分散片 30mg 5.25 50 山西仟源医药集团股份有限公司 400 8 42.00
8 1517652 奥美拉唑肠溶胶囊 HF2641 宁强县燕子砭镇中心卫生院 胶囊剂 20mg 2.88 14 山东罗欣药业集团股份有限公司 252 18 51.84
9 8268737 布洛芬缓释胶囊 HF2641 宁强县燕子砭镇中心卫生院 缓释胶囊 0.3g 8.04 30 华北制药股份有限公司 7680 256 2058.24
14 1520253 盐酸二甲双胍片 HF2641 宁强县燕子砭镇中心卫生院 片剂 0.25g 1.8 60 上海信谊天平药业有限公司 4800 80 144.00
65 8249636 克拉霉素片 HF2641 宁强县燕子砭镇中心卫生院 片剂 250mg 3.75 8 浙江贝得药业有限公司 88 11 41.25
9 8268737 布洛芬缓释胶囊 HF2642 宁强县铁锁关镇中心卫生院 缓释胶囊 0.3g 8.04 30 华北制药股份有限公司 30 1 8.04
12 8262721 多潘立酮片 HF2642 宁强县铁锁关镇中心卫生院 片剂 10mg 4.77 30 华东医药(西安)博华制药有限公司 30 1 4.77
22 8114657 甲钴胺片 HF2642 宁强县铁锁关镇中心卫生院 片剂 0.5mg 3.19 20 卫材(中国)药业有限公司 60 3 9.57
39 8168721 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 HF2642 宁强县铁锁关镇中心卫生院 缓释胶囊 0.2mg 7 10 江苏恒瑞医药股份有限公司 400 40 280.00
48 8268793 缬沙坦胶囊 HF2642 宁强县铁锁关镇中心卫生院 胶囊剂 80mg 6.94 30 常州四药制药有限公司 270 9 62.46
65 8249636 克拉霉素片 HF2642 宁强县铁锁关镇中心卫生院 片剂 250mg 3.75 8 浙江贝得药业有限公司 208 26 97.50
9 8268737 布洛芬缓释胶囊 HF2643 宁强县太阳岭镇卫生院 缓释胶囊 0.3g 8.04 30 华北制药股份有限公司 3840 128 1029.12
8 1517652 奥美拉唑肠溶胶囊 HF2644 宁强县舒家坝镇卫生院 胶囊剂 20mg 2.88 14 山东罗欣药业集团股份有限公司 840 60 172.80
9 8268737 布洛芬缓释胶囊 HF2644 宁强县舒家坝镇卫生院 缓释胶囊 0.3g 8.04 30 华北制药股份有限公司 1620 54 434.16
14 1520253 盐酸二甲双胍片 HF2644 宁强县舒家坝镇卫生院 片剂 0.25g 1.8 60 上海信谊天平药业有限公司 960 16 28.80
25 1516821 卡托普利片 HF2644 宁强县舒家坝镇卫生院 片剂 25mg 2.91 100 山东新华制药股份有限公司 2400 24 69.84
5 8268823 盐酸氨溴索分散片 HF2661 宁强县青木川镇卫生院 分散片 30mg 5.25 50 山西仟源医药集团股份有限公司 500 10 52.50
9 8268737 布洛芬缓释胶囊 HF2661 宁强县青木川镇卫生院 缓释胶囊 0.3g 8.04 30 华北制药股份有限公司 90 3 24.12
14 1520253 盐酸二甲双胍片 HF2661 宁强县青木川镇卫生院 片剂 0.25g 1.8 60 上海信谊天平药业有限公司 960 16 28.80
110981.97

相关稿件