宁强县合疗办2016年公共预算拨款 “三公经费”支出预算表 |
|||||
| 单位:万元 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
| 2.68 | 2.18 | 2.18 | 0.5 | ||
| 2.68 | 2.18 | 2.18 | 0.5 | ||
| 宁强县 2016年三公经费预算情况简要说明 | |||||
| 2016年度,宁强县XXX三公经费支出1.2万元,其中:出国出境0 人次,支出 0 万元,较上年减少 0 万元,下降 0 %。现有公务用车 1辆,其中当年购置公务用车0 辆,购置支出 0万元,较上年减少 0万元,下降0 %;公务用车运行及维修支出 2.18万元,较上年减少0.11万元,下降 5 %: 当年公务接待 20人次,较上年下降15%,公务接待支出 0.5万元,较上年减少0.23 万元,下降 4.1%。 | |||||
附件下载:
陕公网安备61072602000101号
中国互联网违法和不良信息举报中心

返回顶部