宁强县汉源街道办事处2023-2024年末发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
2023年陕西省政府一般债券(三期) | 2305530 | 一般债券 | 500.00 | 2023-5-31 | 2.78 | 7年 | 4,860.00 | 500.00 | 2,160.00 | 500.00 | 汉源街道城市基础设施提升改造项目 |
2023年陕西省政府一般债券(五期) | 198764 | 一般债券 | 300.00 | 2023-8-29 | 2.79 | 10年 | 300.00 | 300.00 | 汉源街道城市基础设施提升改造项目 | ||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |