| 附件1 | |||||||||||
| 宁强县住建局2023年发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
| 合计 | 2,400.00 | 24127.21 | 2400 | 5000 | 2400 | ||||||
| 2023年陕西省政府一般债券(三期) | 2305530 | 一般债券 | 500 | 2023/5/31 | 2.78 | 7年 | 4127.21 | 500 | 3100 | 500 | |
| 2023年陕西省政府一般债券(三期) | 2305530 | 一般债券 | 1900 | 2023/5/31 | 2.78 | 7年 | 20000 | 1900 | 1900 | 1900 | |
陕公网安备61072602000101号
中国互联网违法和不良信息举报中心

返回顶部