2025年2月“双随机、一公开”监督检查结果公示 | |||||||
单位名称 | 检查结果 | 项目编号 | 检查日期 | 状态 | 任务类型 | 检查单位 | 任务来源 |
宁强县香聚缘面馆 | 不合格 | 61007227J202500088 | 2025-02-02 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |
陕西美致惠健康大药房连锁有限公司 上关街分公司 |
不合格 | 61007227J202500087 | 2025-02-03 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |
宁强县恒亚通讯店 | 不合格 | 61007227J202500086 | 2025-02-12 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |
宁强县川百味餐馆 | 不合格 | 61007227J202500085 | 2025-02-12 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |
宁强县海虹电器商行 | 不合格 | 61007227J202500084 | 2025-02-18 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |
宁强县莱士哈哈餐饮店 | 不合格 | 61007227J202500083 | 2025-02-24 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |
宁强县中亿孕婴经营部 | 不合格 | 61007227J202500082 | 2025-02-18 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |
宁强县哈英餐厅 | 不合格 | 61007227J202500081 | 2025-02-18 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |
宁强县楼邦建材经营部 | 不合格 | 61007227J202500080 | 2025-02-18 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |
亿博酒店用品店 | 不合格 | 61007227J202500079 | 2025-02-12 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |
中国铁路西安局集团有限公司 汉中车务段宁强车站 |
合格 | 61007227J202500078 | 2025-02-20 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |
宁强县蔚蓝购物广场 | 不合格 | 61007227J202500077 | 2025-02-20 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |
宁强县爱悦贝健康管理咨询有限公司 | 不合格 | 61007227J202500076 | 2025-02-06 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |
宁强凯虹商贸有限责任公司 | 不合格 | 61007227J202500075 | 2025-02-11 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |
宁强县启智教育培训学校有限责任公司 | 不合格 | 61007227J202500074 | 2025-02-20 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |
陕西省五丁生物科技有限公司 | 不合格 | 61007227J202500073 | 2025-02-20 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |
宁强县众康医药有限责任公司第六分公司 | 不合格 | 61007227J202500072 | 2025-02-10 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |
宁强县九盛鞋服城 | 不合格 | 61007227J202500071 | 2025-02-27 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |
宁强县阿伟火锅 | 不合格 | 61007227J202500070 | 2025-02-10 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |
宁强县鲜野果蔬店 | 不合格 | 61007227J202500069 | 2025-02-10 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |
汉中海盛超达生态农业发展有限公司 | 不合格 | 61007227J202500068 | 2025-02-24 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |
宁强县恒悦大酒店 | 不合格 | 61007227J202500067 | 2025-02-12 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |
宁强县艾德胜农业开发有限公司 | 不合格 | 61007227J202500066 | 2025-02-10 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |
汉中馨月乡园餐饮有限公司 | 不合格 | 61007227J202500065 | 2025-02-19 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |
宁强县康悦医药有限公司 | 不合格 | 61007227J202500064 | 2025-02-19 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |
宁强县安顺和建设工程有限公司 | 不合格 | 61007227J202500063 | 2025-02-10 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |
宁强开心购电商有限公司 | 合格 | 61007227J202500062 | 2025-02-24 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |
宁强县惠生活生鲜超市 | 不合格 | 61007227J202500061 | 2025-02-19 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |
宁强县永懂便利店 | 不合格 | 61007227J202500060 | 2025-02-24 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |
宁强县东城小学 | 不合格 | 61007227J202500059 | 2025-02-19 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |
中国石油天然气股份有限公司 陕西汉中销售分公司宁强林源加油站 |
合格 | 61007227J202500058 | 2025-02-27 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |
宁强旭日天然气综合开发有限公司 | 不合格 | 61007227J202500057 | 2025-02-27 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |
宁强县第三初级中学 | 不合格 | 61007227J202500056 | 2025-02-20 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |
宁强县大安镇中心小学 | 不合格 | 61007227J202500055 | 2025-02-20 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |
宁强县代家坝镇中心小学 | 不合格 | 61007227J202500054 | 2025-02-28 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |
宁强县第四中学 | 不合格 | 61007227J202500053 | 2025-02-19 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |
宁强县职业高级中学 | 合格 | 61007227J202500052 | 2025-02-19 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |
宁强县少年儿童体育学校 | 不合格 | 61007227J202500051 | 2025-02-20 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |
宁强县胡家坝镇初级中学 | 不合格 | 61007227J202500050 | 2025-02-20 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |
宁强县汉源明珠商贸有限公司 | 不合格 | 61007227J202500049 | 2025-02-11 | 已检查 | [监]日常监督抽查 | 宁强县消防救援大队 | 双随机 |