宁强县第十一届全民运动会青少年组团体总分成绩表
宁强县第十一届全民运动会奖牌榜(镇办组) 2017年5月15日止
代表团名称 | 登 山 | 象 棋 | 乒乓球 | 羽毛球 | 追赶超越 | 自行车 | 6公里越野 | 篮球 | 合 计 | 奖牌总数 | 名次 | ||||||||||||||||||
金 | 银 | 铜 | 金 | 银 | 铜 | 金 | 银 | 铜 | 金 | 银 | 铜 | 金 | 银 | 铜 | 金 | 银 | 铜 | 金 | 银 | 铜 | 金 | 银 | 铜 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
汉源街道办 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
高寨子街道办 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
大安镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
阳平关镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
太阳岭镇 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
胡家坝镇 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
附件下载: