公 示
根据汉中市人力资源和社会保障局《关于做好汉中市劳动力信息调查系统建设工作的通知》(汉人社发【2018】10号)要求,通过公开招聘并经资格审核、组织考试,全县18个镇(办)共有205名人员符合劳动力调查信息采集员聘用条件,现予以公示,公示期2018年4月4日—4月11日,共7天。欢迎社会各界监督,如有异议,请致电县人力资源和社会保障局,电话:0916-4221047.
附:信息采集员公示表
宁强县人力资源和社会保障局
2018年4月4日
| 宁强县劳动力信息采集员考核 合格人员网上公示信息汇总表(205名) |
|||||
| 序号 | 单位名称 | 姓 名 | 是否建档立卡贫困户 | 安置地址和单位 | 岗位名称 |
| 1 | 安乐河镇 | 王晓玉 | 否 | 安乐河镇张家坝村委会 | 村信息采集员 |
| 2 | 安乐河镇 | 王国锐 | 否 | 安乐河镇安乐河村委会 | 村信息采集员 |
| 3 | 安乐河镇 | 宋晓云 | 是 | 安乐河镇八海河村委会 | 村信息采集员 |
| 4 | 安乐河镇 | 李含双 | 否 | 安乐河镇任家坝村委会 | 村信息采集员 |
| 5 | 安乐河镇 | 王继波 | 否 | 安乐河镇石垭子村委会 | 村信息采集员 |
| 6 | 安乐河镇 | 庞小琴 | 否 | 安乐河镇唐家河村委会 | 村信息采集员 |
| 7 | 巴山镇 | 刘玉萍 | 否 | 巴山镇茅坪沟村委会 | 村信息采集员 |
| 8 | 巴山镇 | 彭善波 | 否 | 巴山镇石坝子村委会 | 村信息采集员 |
| 9 | 巴山镇 | 李 玲 | 否 | 巴山镇高桥村委会 | 村信息采集员 |
| 10 | 巴山镇 | 杜 娟 | 否 | 巴山镇罗全岩村委会 | 村信息采集员 |
| 11 | 巴山镇 | 张智慧 | 否 | 巴山镇麦子坪村委会 | 村信息采集员 |
| 12 | 巴山镇 | 张兴周 | 否 | 巴山镇王家沟村委会 | 村信息采集员 |
| 13 | 禅家岩镇 | 陈新芳 | 否 | 禅家岩镇落水洞村村民委员会 | 村信息采集员 |
| 14 | 禅家岩镇 | 郑艳琴 | 否 | 禅家岩镇张家坝村村民委员会 | 信息采集员 |
| 15 | 禅家岩镇 | 龚德跃 | 否 | 禅家岩镇火石子村村民委员会 | 信息采集员 |
| 16 | 禅家岩镇 | 杨莉 | 是 | 禅家岩镇岩房坝村村民委员会 | 村信息采集员 |
| 17 | 禅家岩镇 | 崔子平 | 否 | 禅家岩镇谢家院村村民委员会 | 村信息采集员 |
| 18 | 禅家岩镇 | 龚艳 | 否 | 禅家岩镇禅家岩村村民委员会 | 村信息采集员 |
| 19 | 大安镇 | 刘红英 | 否 | 大安镇石窝金村 | 村信息采集员 |
| 20 | 大安镇 | 刘小燕 | 否 | 大安镇金家坎村 | 信息采集员 |
| 21 | 大安镇 | 周晓丽 | 否 | 大安镇斩龙垭村 | 信息采集员 |
| 22 | 大安镇 | 胡宝琴 | 否 | 大安镇金堆铺村 | 信息采集员 |
| 23 | 大安镇 | 王建明 | 否 | 大安镇干溪沟村 | 信息采集员 |
| 24 | 大安镇 | 何昊夫 | 否 | 大安镇冯家营村 | 村信息采集员 |
| 25 | 大安镇 | 席宁 | 否 | 大安镇分水岭村 | 村信息采集员 |
| 26 | 大安镇 | 周艳红 | 否 | 大安镇双白果树村 | 村信息采集员 |
| 27 | 大安镇 | 苏丽冰 | 否 | 大安镇烈金坝村 | 村信息采集员 |
| 28 | 大安镇 | 杨超 | 否 | 大安镇龙泉村 | 村信息采集员 |
| 29 | 大安镇 | 王 婷 | 否 | 大安镇江林村 | 信息采集员 |
| 30 | 大安镇 | 王君 | 否 | 大安镇大渔洞村 | 村信息采集员 |
| 31 | 大安镇 | 陈蓉蓉 | 否 | 大安镇居委会 | 村信息采集员 |
| 32 | 大安镇 | 何安 | 否 | 大安镇黑木林村 | 村信息采集员 |
| 33 | 大安镇 | 张雪莉 | 否 | 大安镇金牛社区 | 村信息采集员 |
| 34 | 大安镇 | 刘小华 | 否 | 大安镇汉源村 | 村信息采集员 |
| 35 | 大安镇 | 蹇玉财 | 否 | 大安镇黄家坝村 | 村信息采集员 |
| 36 | 大安镇 | 何彦芹 | 否 | 大安镇庙坝村 | 村信息采集员 |
| 37 | 大安镇 | 赵丽霞 | 否 | 大安镇八亩田村 | 村信息采集员 |
| 38 | 大安镇 | 李清学 | 否 | 大安镇桑树湾村 | 村信息采集员 |
| 39 | 大安镇 | 苏军 | 否 | 大安镇新民村 | 村信息采集员 |
| 40 | 大安镇 | 王莉琴 | 否 | 大安镇宁家湾村 | 村信息采集员 |
| 41 | 大安镇 | 赵仕杰 | 否 | 大安镇白岩洞村 | 村信息采集员 |
| 42 | 大安镇 | 郑丽丽 | 是 | 大安镇铁炉沟村 | 村信息采集员 |
| 43 | 大安镇 | 艾 玲 | 否 | 大安镇华严寺村 | 信息采集员 |
| 44 | 大安镇 | 赵 亮 | 否 | 大安镇庙坝社区 | 信息采集员 |
| 45 | 大安镇 | 刘 瑞 | 否 | 大安镇黄土铺村 | 信息采集员 |
| 46 | 大安镇 | 陈 娟 | 否 | 大安镇瓦窑坪村 | 信息采集员 |
| 47 | 代家坝镇 | 王翠英 | 是 | 代家坝镇大桥村八组 | 村信息采集员 |
| 48 | 代家坝镇 | 汪丽霞 | 否 | 代家坝镇徐家坝村三组 | 村信息采集员 |
| 49 | 代家坝镇 | 薛文明 | 否 | 代家坝镇何家营村三组 | 村信息采集员 |
| 50 | 代家坝镇 | 张素华 | 否 | 代家坝镇高家河村四组 | 村信息采集员 |
| 51 | 代家坝镇 | 宁华安 | 否 | 代家坝镇白猿沟村五组 | 村信息采集员 |
| 52 | 代家坝镇 | 王金芳 | 是 | 代家坝镇堰坎村一组 | 村信息采集员 |
| 53 | 代家坝镇 | 张巧 | 否 | 代家坝镇张家坝村四组 | 村信息采集员 |
| 54 | 代家坝镇 | 蒋琴 | 否 | 代家坝镇元坝子村四组 | 村信息采集员 |
| 55 | 代家坝镇 | 李玉兰 | 否 | 代家坝镇山坪村四组 | 村信息采集员 |
| 56 | 代家坝镇 | 李春秀 | 否 | 代家坝镇朱家垭村四组 | 村信息采集员 |
| 57 | 代家坝镇 | 刘宝英 | 是 | 代家坝镇赵家营村 | 村信息采集员 |
| 58 | 代家坝镇 | 李欢 | 是 | 代家坝镇街民村 | 村信息采集员 |
| 59 | 代家坝镇 | 张彩霞 | 否 | 代家坝镇麻柳湾村 | 村信息采集员 |
| 60 | 代家坝镇 | 张汉霞 | 否 | 代家坝镇五丁关村 | 村信息采集员 |
| 61 | 代家坝镇 | 郭自勤 | 否 | 代家坝镇二里坝村 | 村信息采集员 |
| 62 | 代家坝镇 | 庞顺生 | 否 | 代家坝镇南沙河村四组 | 村信息采集员 |
| 63 | 代家坝镇 | 王 玫 | 否 | 社区居委会三组 | 村信息采集员 |
| 64 | 二朗坝镇 | 何凤勤 | 否 | 二郎坝镇二郎坝村 | 村信息采集员 |
| 65 | 二朗坝镇 | 彭照程 | 否 | 二郎坝镇罗家坝村 | 村信息采集员 |
| 66 | 二朗坝镇 | 张远强 | 否 | 二郎坝镇莲花村 | 村信息采集员 |
| 67 | 二朗坝镇 | 殷运虎 | 否 | 二郎坝镇水田坪村 | 村信息采集员 |
| 68 | 二朗坝镇 | 李映学 | 否 | 二郎坝镇板苍坝村 | 村信息采集员 |
| 69 | 高寨子镇 | 张佳 | 否 | 高寨子街道办薛家坝村委会 | 村信息采集员 |
| 70 | 高寨子镇 | 张 军 | 否 | 罗村坝村委会 | 村信息采集员 |
| 71 | 高寨子镇 | 张明坤 | 否 | 高寨子街道办筒车河村委会 | 村信息采集员 |
| 72 | 高寨子镇 | 雷 娜 | 否 | 古城村村委会 | 村信息采集员 |
| 73 | 高寨子镇 | 李久亮 | 否 | 高寨子街道办韩家坝村委会 | 村信息采集员 |
| 74 | 高寨子镇 | 何婷 | 否 | 高寨子街道办何家院村委会 | 村信息采集员 |
| 75 | 高寨子镇 | 沈丽丽 | 否 | 高寨子街道办肖家坝村委会 | 村信息采集员 |
| 76 | 高寨子镇 | 何艳 | 否 | 高寨子街道办高寨子村委会 | 村信息采集员 |
| 77 | 高寨子镇 | 郑利强 | 否 | 高寨子街道办筒车河社区 | 村信息采集员 |
| 78 | 广坪镇 | 危小丽 | 否 | 广坪镇广坪河村 | 村信息采集员 |
| 79 | 广坪镇 | 杨琴 | 否 | 广坪镇曹家沟村 | 村信息采集员 |
| 80 | 广坪镇 | 周华 | 否 | 广坪镇茅咀村 | 村信息采集员 |
| 81 | 广坪镇 | 王荣贤 | 否 | 广坪镇水观音村 | 村信息采集员 |
| 82 | 广坪镇 | 黄晓芹 | 否 | 广坪镇大茅坪村 | 村信息采集员 |
| 83 | 广坪镇 | 李晓红 | 否 | 广坪镇金山寺村 | 村信息采集员 |
| 84 | 广坪镇 | 张长瑞 | 否 | 广坪镇骆家咀村 | 村信息采集员 |
| 85 | 广坪镇 | 沈涛 | 否 | 广坪镇社区 | 村信息采集员 |
| 86 | 汉源街道办 | 纪本华 | 否 | 汉源街道办汉水源村 | 村信息采集员 |
| 87 | 汉源街道办 | 付博 | 否 | 汉源街道办安沟村 | 村信息采集员 |
| 88 | 汉源街道办 | 严素霞 | 否 | 汉源街道办西沟村 | 村信息采集员 |
| 89 | 汉源街道办 | 彭琳 | 否 | 汉源街道办高家坪村 | 村信息采集员 |
| 90 | 汉源街道办 | 闵文 | 否 | 汉源街道办七盘关村 | 村信息采集员 |
| 91 | 汉源街道办 | 李郑丽 | 否 | 汉源街道办回水河村 | 村信息采集员 |
| 92 | 汉源街道办 | 胡明阳 | 否 | 汉源街道办东门村 | 村信息采集员 |
| 93 | 汉源街道办 | 杜海燕 | 否 | 汉源街道办柏林驿村 | 村信息采集员 |
| 94 | 汉源街道办 | 马海 | 否 | 汉源街道办七里坝村 | 村信息采集员 |
| 95 | 汉源街道办 | 徐小娟 | 否 | 汉源街道办谢家沟村 | 村信息采集员 |
| 96 | 汉源街道办 | 袁金梅 | 否 | 汉源街道办黄坝驿村 | 村信息采集员 |
| 97 | 汉源街道办 | 毛明波 | 否 | 汉源街道办金家坪村 | 村信息采集员 |
| 98 | 汉源街道办 | 蒲慧琴 | 否 | 汉源街道办校场坝村 | 村信息采集员 |
| 99 | 汉源街道办 | 李萌 | 否 | 汉源街道办滴水铺村 | 村信息采集员 |
| 100 | 汉源街道办 | 瞿建英 | 否 | 汉源街道办二道河村 | 村信息采集员 |
| 101 | 汉源街道办 | 周文娟 | 否 | 汉源街道办王家坪村 | 村信息采集员 |
| 102 | 汉源街道办 | 杨芸芳 | 否 | 汉源街道办七星池村 | 村信息采集员 |
| 103 | 汉源街道办 | 邱林军 | 否 | 汉源街道办石墙院村 | 村信息采集员 |
| 104 | 汉源街道办 | 李娟娟 | 否 | 汉源街道办亢家洞村 | 村信息采集员 |
| 105 | 汉源街道办 | 何春芳 | 否 | 汉源街道办钟鼓楼社区 | 社区信息采集员 |
| 106 | 汉源街道办 | 何新萍 | 否 | 汉源街道办羌州路社区 | 社区信息采集员 |
| 107 | 汉源街道办 | 黄小丽 | 否 | 汉源街道办二道河社区 | 社区信息采集员 |
| 108 | 胡家坝镇 | 白开飞 | 否 | 胡家坝镇杨寺庙村 | 村信息采集员 |
| 109 | 胡家坝镇 | 鲁素勤 | 否 | 胡家坝镇鲁家寺村 | 村信息采集员 |
| 110 | 胡家坝镇 | 梁慧 | 否 | 胡家坝镇周家河村 | 村信息采集员 |
| 111 | 胡家坝镇 | 周敏 | 否 | 胡家坝镇左家湾村 | 村信息采集员 |
| 112 | 胡家坝镇 | 杜素萍 | 否 | 胡家坝镇向家沟村 | 村信息采集员 |
| 113 | 胡家坝镇 | 蒋永兰 | 否 | 胡家坝镇鲁家寺村 | 村信息采集员 |
| 114 | 胡家坝镇 | 王亚兰 | 否 | 胡家坝镇罗家河村 | 村信息采集员 |
| 115 | 胡家坝镇 | 王娟 | 否 | 胡家坝镇龙王村 | 村信息采集员 |
| 116 | 胡家坝镇 | 陈兴兵 | 否 | 胡家坝镇青明山村 | 村信息采集员 |
| 117 | 胡家坝镇 | 杜秀 | 否 | 胡家坝镇石板沟村 | 村信息采集员 |
| 118 | 胡家坝镇 | 刘波 | 否 | 胡家坝镇许家坝村 | 村信息采集员 |
| 119 | 胡家坝镇 | 王华英 | 否 | 胡家坝镇汪家坝村 | 村信息采集员 |
| 120 | 胡家坝镇 | 周利 | 否 | 胡家坝镇王家营村 | 村信息采集员 |
| 121 | 胡家坝镇 | 吴星安 | 否 | 胡家坝镇老代坝村 | 村信息采集员 |
| 122 | 巨亭镇 | 赵晓燕 | 否 | 巨亭镇石岭子村 | 村信息采集员 |
| 123 | 巨亭镇 | 高红梅 | 否 | 巨亭镇黑水村 | 村信息采集员 |
| 124 | 巨亭镇 | 唐红梅 | 否 | 巨亭镇巨亭沟村 | 村信息采集员 |
| 125 | 巨亭镇 | 燕小琴 | 否 | 巨亭镇龙岗坝村 | 村信息采集员 |
| 126 | 巨亭镇 | 张玉明 | 否 | 巨亭镇鸳鸯池村 | 村信息采集员 |
| 127 | 巨亭镇 | 赵强 | 否 | 巨亭镇赵家坎村 | 村信息采集员 |
| 128 | 巨亭镇 | 王辉 | 否 | 巨亭镇桃园子村 | 村信息采集员 |
| 129 | 巨亭镇 | 沈兴芳 | 否 | 巨亭镇曾家河村 | 村信息采集员 |
| 130 | 毛坝河镇 | 任翠琴 | 否 | 毛坝河镇毛坝河村 | 村信息采集员 |
| 131 | 毛坝河镇 | 张思亮 | 否 | 毛坝河镇八庙河村 | 村信息采集员 |
| 132 | 毛坝河镇 | 王强刚 | 否 | 毛坝河镇大竹坝村 | 村信息采集员 |
| 133 | 毛坝河镇 | 廖翠红 | 否 | 毛坝河镇吴家院村 | 村信息采集员 |
| 134 | 毛坝河镇 | 陈益奇 | 否 | 毛坝河镇草川子村 | 村信息采集员 |
| 135 | 毛坝河镇 | 赵亚丽 | 否 | 毛坝河镇小河村 | 村信息采集员 |
| 136 | 毛坝河镇 | 梁桂琴 | 否 | 毛坝河镇西方沟村 | 村信息采集员 |
| 137 | 毛坝河镇 | 巩作斐 | 否 | 毛坝河镇文家坪村 | 村信息采集员 |
| 138 | 毛坝河镇 | 高明英 | 是 | 毛坝河镇张家山村 | 村信息采集员 |
| 139 | 毛坝河镇 | 张丹 | 是 | 毛坝河镇三道河村 | 村信息采集员 |
| 140 | 青木川镇 | 余 妙 | 否 | 青木川镇青木川村 | 村信息采集员 |
| 141 | 青木川镇 | 莫永梅 | 否 | 青木川镇南坝村 | 村信息采集员 |
| 142 | 青木川镇 | 许素萍 | 否 | 青木川镇东坝村 | 村信息采集员 |
| 143 | 青木川镇 | 王元梁 | 否 | 青木川镇玉泉坝村 | 村信息采集员 |
| 144 | 青木川镇 | 赵安国 | 否 | 青木川镇蒿地坝村 | 村信息采集员 |
| 145 | 舒家坝镇 | 侯桂蓉 | 否 | 舒家坝镇黄家梁村 | 村信息采集员 |
| 146 | 舒家坝镇 | 夏晓燕 | 否 | 舒家坝镇茅坪里村 | 村信息采集员 |
| 147 | 舒家坝镇 | 李桂琴 | 否 | 舒家坝镇松树沟村 | 村信息采集员 |
| 148 | 舒家坝镇 | 郑娟 | 否 | 舒家坝镇郑家坝村 | 村信息采集员 |
| 149 | 舒家坝镇 | 侯仕文 | 否 | 舒家坝镇文家河村 | 村信息采集员 |
| 150 | 舒家坝镇 | 郭显露 | 否 | 舒家坝镇宝珠观村 | 村信息采集员 |
| 151 | 舒家坝镇 | 朱晓兰 | 否 | 舒家坝镇舒家坝村 | 村信息采集员 |
| 152 | 舒家坝镇 | 赵素琴 | 否 | 舒家坝镇陈家坝村 | 村信息采集员 |
| 153 | 太阳岭镇 | 罗正强 | 否 | 太阳岭镇赵家河村 | 村信息采集员 |
| 154 | 太阳岭镇 | 高娇 | 是 | 太阳岭镇青林咀村 | 村信息采集员 |
| 155 | 太阳岭镇 | 刘永全 | 否 | 太阳岭镇火烽垭村 | 村信息采集员 |
| 156 | 太阳岭镇 | 王德军 | 否 | 太阳岭镇苍社沟村 | 村信息采集员 |
| 157 | 太阳岭镇 | 陈慧敏 | 是 | 太阳岭镇杨家坝村 | 村信息采集员 |
| 158 | 太阳岭镇 | 张爱梅 | 否 | 太阳岭镇红石河村 | 村信息采集员 |
| 159 | 铁锁关镇 | 王 会 | 否 | 铁锁关镇刘家坝村三组 | 村信息采集员 |
| 160 | 铁锁关镇 | 周宝珍 | 否 | 铁锁关镇周家坎村 | 村信息采集员 |
| 161 | 铁锁关镇 | 廖娟 | 否 | 铁锁关镇铁锁关村 | 村信息采集员 |
| 162 | 铁锁关镇 | 熊超 | 否 | 铁锁关镇周家坝村 | 村信息采集员 |
| 163 | 铁锁关镇 | 胡玉娟 | 否 | 铁锁关镇河口村 | 村信息采集员 |
| 164 | 铁锁关镇 | 郭全飞 | 否 | 铁锁关镇小沟村 | 村信息采集员 |
| 165 | 铁锁关镇 | 白小花 | 否 | 铁锁关镇坪溪河村 | 村信息采集员 |
| 166 | 铁锁关镇 | 邓辉 | 否 | 铁锁关镇马家山村 | 村信息采集员 |
| 167 | 铁锁关镇 | 陈婕 | 否 | 铁锁关镇朱家坝村 | 村信息采集员 |
| 168 | 铁锁关镇 | 张金龙 | 否 | 铁锁关镇社区 | 村信息采集员 |
| 169 | 铁锁关镇 | 刘婷 | 否 | 铁锁关沙湾村 | 村信息采集员 |
| 170 | 燕子砭镇 | 陈玉萍 | 否 | 燕子砭镇社区 | 村信息采集员 |
| 171 | 燕子砭镇 | 马永梅 | 否 | 燕子砭镇新场街村 | 村信息采集员 |
| 172 | 燕子砭镇 | 杨兴霞 | 否 | 燕子砭镇蔡家地村 | 村信息采集员 |
| 173 | 燕子砭镇 | 沈雪梅 | 否 | 燕子砭镇枣林坝村 | 村信息采集员 |
| 174 | 燕子砭镇 | 梁玉兰 | 否 | 燕子砭镇青岗坪村 | 村信息采集员 |
| 175 | 燕子砭镇 | 刘明华 | 否 | 燕子砭镇中坝村 | 村信息采集员 |
| 176 | 燕子砭镇 | 李艳琴 | 否 | 燕子砭镇寄刀沟村 | 村信息采集员 |
| 177 | 燕子砭镇 | 张春梅 | 否 | 燕子砭镇胡家院村 | 村信息采集员 |
| 178 | 燕子砭镇 | 李建琴 | 否 | 燕子砭镇潘家坝村 | 村信息采集员 |
| 179 | 燕子砭镇 | 周自华 | 否 | 燕子砭镇沈家坪村 | 村信息采集员 |
| 180 | 燕子砭镇 | 王德芳 | 否 | 燕子砭镇绿竹沟村 | 村信息采集员 |
| 181 | 燕子砭镇 | 刘明娥 | 否 | 燕子砭镇岛湾村 | 村信息采集员 |
| 182 | 燕子砭镇 | 蒲生云 | 否 | 燕子砭镇东丽村 | 村信息采集员 |
| 183 | 燕子砭镇 | 张慧琳 | 否 | 燕子砭镇沈家坝村 | 村信息采集员 |
| 184 | 燕子砭镇 | 李正达 | 否 | 燕子砭镇井田坝村 | 村信息采集员 |
| 185 | 燕子砭镇 | 沈永春 | 否 | 燕子砭镇郭家山村 | 村信息采集员 |
| 186 | 阳平关镇 | 成小琴 | 否 | 阳平关镇小楚坝村 | 村信息采集员 |
| 187 | 阳平关镇 | 姜静 | 是 | 阳平关镇赖马沟村 | 村信息采集员 |
| 188 | 阳平关镇 | 成润金 | 否 | 阳平关镇擂鼓台村 | 村信息采集员 |
| 189 | 阳平关镇 | 贾艳芳 | 否 | 阳平关镇侯家沟村 | 村信息采集员 |
| 190 | 阳平关镇 | 哈怀山 | 否 | 阳平关镇回民沟村 | 村信息采集员 |
| 191 | 阳平关镇 | 杨超 | 否 | 阳平关镇阳平关村 | 村信息采集员 |
| 192 | 阳平关镇 | 杨辉 | 否 | 阳平关镇小鱼山村 | 村信息采集员 |
| 193 | 阳平关镇 | 陈旭良 | 否 | 阳平关镇清河村 | 村信息采集员 |
| 194 | 阳平关镇 | 王朝勇 | 否 | 阳平关镇滴水寺村 | 村信息采集员 |
| 195 | 阳平关镇 | 闫翠英 | 否 | 阳平关镇张家河村 | 村信息采集员 |
| 196 | 阳平关镇 | 徐荣菊 | 否 | 阳平关镇石罐子村 | 村信息采集员 |
| 197 | 阳平关镇 | 张德江 | 是 | 阳平关镇大长沟村 | 村信息采集员 |
| 198 | 阳平关镇 | 石厚军 | 否 | 阳平关镇小寨子村 | 村信息采集员 |
| 199 | 阳平关镇 | 杨发瑞 | 否 | 阳平关镇曹家坝村 | 村信息采集员 |
| 200 | 阳平关镇 | 王建林 | 否 | 阳平关镇石磙场村 | 村信息采集员 |
| 201 | 阳平关镇 | 唐春丽 | 否 | 阳平关镇伍家坝村 | 村信息采集员 |
| 202 | 阳平关镇 | 庞丽华 | 否 | 阳平关镇子龙社区 | 村信息采集员 |
| 203 | 阳平关镇 | 王永兴 | 否 | 阳平关镇居委会 | 村信息采集员 |
| 204 | 阳平关镇 | 吴杉 | 是 | 阳平关镇核桃坝村 | 村信息采集员 |
| 205 | 阳平关镇 | 赵玉莲 | 否 | 阳平关镇酒坊坝村 | 村信息采集员 |
附件下载: